seguir las recomendaciones de este informe de salud para mantener sana su sitio
fecha : 2021-03-22 13:05:06
Puntuación
palabra clave | Ocurrencia | Densidad | Posible spam |
---|---|---|---|
de | 34 | 6.071 % | No |
en | 32 | 5.714 % | No |
web | 29 | 5.179 % | No |
Diseño | 22 | 3.929 % | No |
Web | 22 | 3.929 % | No |
páginas | 16 | 2.857 % | No |
hosting | 14 | 2.5 % | No |
Morelos | 7 | 1.25 % | No |
Nube | 6 | 1.071 % | No |
para | 6 | 1.071 % | No |
México | 5 | 0.893 % | No |
al | 4 | 0.714 % | No |
Hosting | 4 | 0.714 % | No |
Cuernavaca | 4 | 0.714 % | No |
tu | 4 | 0.714 % | No |
la | 4 | 0.714 % | No |
Dominios | 4 | 0.714 % | No |
Desarrollo | 3 | 0.536 % | No |
California | 3 | 0.536 % | No |
con | 3 | 0.536 % | No |
palabra clave | Ocurrencia | Densidad | Posible spam |
---|---|---|---|
Diseño de | 17 | 3.036 % | No |
de páginas | 16 | 2.857 % | No |
páginas web | 16 | 2.857 % | No |
Web hosting | 14 | 2.5 % | No |
web en | 13 | 2.321 % | No |
hosting en | 12 | 2.143 % | No |
Web Hosting | 4 | 0.714 % | No |
Morelos Diseño | 4 | 0.714 % | No |
Páginas web | 3 | 0.536 % | No |
Marketing Digital | 3 | 0.536 % | No |
de México | 3 | 0.536 % | No |
Nube Privada | 3 | 0.536 % | No |
Diseño Web | 3 | 0.536 % | No |
en Cuernavaca | 3 | 0.536 % | No |
de sitios | 3 | 0.536 % | No |
web para | 3 | 0.536 % | No |
Baja California | 3 | 0.536 % | No |
la nube | 2 | 0.357 % | No |
de dominio | 2 | 0.357 % | No |
California Web | 2 | 0.357 % | No |
palabra clave | Ocurrencia | Densidad | Posible spam |
---|---|---|---|
de páginas web | 16 | 2.857 % | No |
Diseño de páginas | 16 | 2.857 % | No |
Web hosting en | 12 | 2.143 % | No |
páginas web en | 8 | 1.429 % | No |
Morelos Diseño de | 4 | 0.714 % | No |
Páginas web en | 3 | 0.536 % | No |
Ayuda Klyck Mail | 2 | 0.357 % | No |
Transferir Dominios Noticias | 2 | 0.357 % | No |
Branding Desarrollo de | 2 | 0.357 % | No |
de Apps y | 2 | 0.357 % | No |
Apps y Software | 2 | 0.357 % | No |
y Software Registrar | 2 | 0.357 % | No |
Software Registrar Dominios | 2 | 0.357 % | No |
Registrar Dominios Transferir | 2 | 0.357 % | No |
Dominios Transferir Dominios | 2 | 0.357 % | No |
CDMX Web hosting | 2 | 0.357 % | No |
Dominios Noticias Ayuda | 2 | 0.357 % | No |
Noticias Ayuda Klyck | 2 | 0.357 % | No |
Ciudad de México | 2 | 0.357 % | No |
Marketing Digital Branding | 2 | 0.357 % | No |
palabra clave | Ocurrencia | Densidad | Posible spam |
---|---|---|---|
Diseño de páginas web | 16 | 2.857 % | No |
de páginas web en | 8 | 1.429 % | No |
Morelos Diseño de páginas | 4 | 0.714 % | No |
una página web para | 2 | 0.357 % | No |
y Software Registrar Dominios | 2 | 0.357 % | No |
Empresarial Marketing Digital Branding | 2 | 0.357 % | No |
Marketing Digital Branding Desarrollo | 2 | 0.357 % | No |
Ciudad de México DF | 2 | 0.357 % | No |
Branding Desarrollo de Apps | 2 | 0.357 % | No |
Desarrollo de Apps y | 2 | 0.357 % | No |
de Apps y Software | 2 | 0.357 % | No |
Apps y Software Registrar | 2 | 0.357 % | No |
Software Registrar Dominios Transferir | 2 | 0.357 % | No |
al 55 8421 7770 | 2 | 0.357 % | No |
Nube Privada Empresarial Marketing | 2 | 0.357 % | No |
CDMX Web hosting en | 2 | 0.357 % | No |
Registrar Dominios Transferir Dominios | 2 | 0.357 % | No |
Dominios Transferir Dominios Noticias | 2 | 0.357 % | No |
Transferir Dominios Noticias Ayuda | 2 | 0.357 % | No |
Dominios Noticias Ayuda Klyck | 2 | 0.357 % | No |
NoIndex : la directiva noindex es un valor de metaetiqueta. la directiva noindex es para no mostrar su sitio web en los resultados del motor de búsqueda. No debe establecer "noindex" como valor en metaetiquetas si desea que su sitio web sea el resultado del motor de búsqueda.
De forma predeterminada una página web está configurada como "índice". Usted debe agregar una directiva <meta name="robots" content="noindex" />
a una página web en la sección
DoFollow & NoFollow : la directiva nofollow es un valor de metaetiqueta. La directiva Nofollow es para no seguir ningún enlace de su sitio web por los robots de los motores de búsqueda. No debe establecer "nofollow" como valor en las metaetiquetas si desea seguir su enlace por los robots de los motores de búsqueda.
De forma predeterminada, los enlaces están configurados en "seguir". De este modo, establecería un enlace a "nofollow": <a href="http://www.eejemplo.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a>
si desea sugerir a Google que el hipervínculo no debe pasar ningún valor de enlace / valor SEO al objetivo del enlace.
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | klyck.mx | IN | 4425 | A | 107.155.72.113 | ||
2 | klyck.mx | IN | 5708 | NS | dns1.klyck.mx | ||
3 | klyck.mx | IN | 7200 | MX | 5 | mail.klyck.mx |
<link rel="canonical" href="https://mywebsite.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.mywebsite.com/home" />
url | https://www.klyck.mx/customers/ | content type | text/html; charset=utf-8 |
http code | 200 | header size | 564 |
request size | 312 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 1 |
total time | 0.269102 | namelookup time | 0.002798 |
connect time | 0.002872 | pretransfer time | 0.082566 |
size upload | 0 | size download | 37266 |
speed download | 138482 | speed upload | 0 |
download content length | 37266 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 0.26593 | redirect time | 0.002536 |
redirect url | primary ip | 107.155.72.113 | |
certinfo |
Nombre de Regla Localizada | Impacto de la regla |
---|---|
No data to show. |